詳細介紹
HEX204 交直流接地導通電阻分析儀產品介紹:
具備 200VA 輸出容量,交直流接地兩用恒流輸出,四端法測試,整機尺寸為 2U/半寬,深度約 300mm,小巧輕便,精準高效,可靠穩定,接口豐富,能夠滿足新能源汽車、電子元器件、電力電子產品、航空航天產品、家用電器、音視頻設備、醫療器械等嚴格的測試要求。
HEX204 交直流接地導通電阻分析儀產品特點:
? 整機采用高頻電力電子變換拓撲結構,輸出穩定,ji致輕巧;
? 輸出電流 32A AC | 40A DC,測試電阻 0.001~0.600Ω
? 內置 100 測試組,每組支持 50 步;? 基本精度 1%;
? 用戶權限設置:內置密碼功能區分不同等級用戶
? 外配接口:標配 LAN、RS232、USB 等接口。
? 支持插卡擴展:支持直接插卡擴展多通道串行掃描等;
? 快速測試:測試步間延時<50mS
? 信息化功能:支持條碼掃描槍、U 盤存儲等外設;
儀器外觀:
ji致輕巧
內置高頻電力電子變換拓撲,尺寸、重量得以大幅度削減。整機長寬相當于一張 A4 紙的面積,整機重量僅 4.5 公斤。
穩定可靠
信息化接口功能:
支持 USB 條碼槍,實現掃碼啟動、內置數據存儲、條碼綁定、信息上傳等功能。在掃碼啟動后測試數據會自動與當前條碼進行匹配,并能根據用戶設定好的識別字段查詢當前需要的測試程序,自動調取,并完成測試以及數據存儲。
交流接地電阻測試 | ||
輸出電流上限 Imax | 32A | |
額定測試 | 電流最大 Imax,電阻最大 600mΩ,開路電壓低于 12V | |
輸出電流 | 范圍:(2.0 A ~Imax A)AC,分辨率:0.1A,誤差:±(3%×設定值+2 個字) | |
電流波動 | ≤0.4%×設定值/分鐘 | |
輸出電壓 | 范圍:(3.0~6.4)V AC,分辨力:0.1V,誤差:±(3%×讀數值+2 個字),開路情況下 | |
輸出頻率 | 50Hz / 60Hz,精度:±0.1Hz | |
電阻測量 | 范圍:(1.0~99.9)mΩ,(100~600)mΩ,分辨力:0.1/1 mΩ; | |
電阻補償 | (0~100)mΩ | |
測試時間 | 范圍:0,(0.5~999.9)s,0 為無限長,分辨力:0.1s,誤差:± 1% ×設定值+1 個字 | |
直流接地電阻測試 | ||
輸出電流上限 Imax | 32A | |
額定測試 | 電流最大 Imax,電阻最大 600mΩ,開路電壓低于 12V | |
輸出電流 | 范圍:(2.0 A ~Imax A)AC,分辨率:0.1A,誤差:±(3%×設定值+2 個字) | |
電流波動 | ≤0.4%×設定值/分鐘 | |
輸出電壓 | 范圍:(3.0~6.4)V AC,分辨力:0.1V,誤差:±(3%×讀數值+2 個字),開路情況下 | |
輸出頻率 | 50Hz / 60Hz,精度:±0.1Hz | |
電阻測量 | 范圍:(1.0~99.9)mΩ,(100~600)mΩ,分辨力:0.1/1 mΩ; | |
測量誤差: | <100mΩ,±(1%×讀數值+1mΩ);≥100mΩ,±(1%×讀數值+2 個字) | |
電阻補償 | (0~100)mΩ | |
測試時間 | 范圍:0,(0.5~999.9)s,0 為無限長,分辨力:0.1s,誤差:± 1% ×設定值+1 個字 | |
系統一般規格 | ||
安裝位置 | 室內,海拔不高于 2000 米 | |
使用環境 | 溫度 | 0~40℃ |
濕度 | 40℃,(20~90)%RH | |
存儲環境 | 溫度 | -10~50℃ |
濕度 | 50℃,90%RH,24h | |
輸入電源 | AC,220V±10%,50Hz±5%,10A | |
功耗 | 空載 | 小于 20W |
滿載 | 小于 300W | |
外型尺寸(mm) | 215(W)x 88(H)x 275(D) | |
重量 | 約 4.5kg |
產品咨詢