詳細介紹
1 | 儀表BNC接頭 | 7 | 右翻鍵 | 13 | 不銹鋼棒 |
2 | 液晶屏 | 8 | 確認鍵 | 14 | 探棒BNC接頭 |
3 | 返回鍵 | 9 | 下翻鍵 | 15 | 可充電電池 |
4 | 電源開關鍵 | 10 | 通訊接口 | 16 | 充電器 |
5 | 上翻鍵 | 11 | 后蓋板 | ||
6 | 左翻鍵 | 12 | 探頭 |
儀表型號 | GZ-CSB200C | GZ-CSB200I | GZ-CSB300I | GZ-CSB300P |
測量量程(w/cm2) | 0.01-25.40 | 0.01-25.40 | 0.01-25.4 | 0.01-25.4 |
測量頻率 | 無 | 10.0-99.9KHz | 10.0-200KHz | |
數據顯示 | 瞬時值,Max值,瞬時頻率,聲強曲線,記錄值 | |||
存儲組數 | 9 | 9 | 13 | 200 |
精度 | 1% | 1% | 0.1% | 0.1% |
存儲間隔 | 固定 | 可選(1-600s) | ||
數據導出方式 | 無 | 可連PC/PLC,可拓展三維聲場分布 | ||
頻率顯示 | 無 | 有 | ||
顯示方式 | 3.2寸TFT(320*240) | |||
供電方式 | 3.7V*2可充電鋰電池 | |||
探頭材質 | 常規 | 精密 |
1、操作簡單,插入清洗槽中可立即顯示便攜超聲波頻率能量分析儀 功率密度檢測儀 聲強測試儀數據。
2、手持式操作使用,采用可充電鋰電池,待機功耗低可循環使用。
3、彩屏顯示聲強/頻率值,并實時顯示聲強各類統計值。
4、可根據客戶需求,定制PC/PLC接口,方便進行遠程數據采集。
5、多重數據處理,保證采集數據穩定。
6、多級放大倍數,可自動切換量程。
產品咨詢